详情介绍
德国FESTO费斯托 * 假一罚十 质量可靠 欢迎询价
行程 | 10 mm |
活塞直径 | 16 mm |
缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
装配位置 | 任意 |
工作模式 | 单作用 |
活塞杆末端 | 阴螺纹 |
设计结构 | 活塞 |
位置检测 | 用于接近式传感器 |
派生型 | 单端活塞杆 |
防止扭转/导向 | 方形活塞杆 |
工作压力 | 1.3 ... 10 bar |
工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
耐腐蚀等级 CRC | 2 |
环境温度 | -20 ... 80 °C |
在终端位置的冲击能量 | 0.1 J |
6 bar时的理论作用力,进程 | 81 N |
0 mm行程时的移动质量 | 12 g |
德国FESTO费斯托 * 假一罚十 质量可靠 欢迎询价
每10 mm 行程所增加的重量 | 15 g |
0 mm行程时的基本重量 | 89 g |
每 10 mm 行程的附加质量系数 | 4 g |
安装类型 | 可选 |
气动连接 | M5 |
柱(头)螺栓的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
盖子的材料信息 | 锻造铝合金 |
动态密封的材料信息 | TPE-U(PU) |
活塞杆的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
气缸缸筒的材料信息 | 锻造铝合金 |
* 假一罚十 质量可靠 欢迎询价
陈嘉伟 传真 手机
留言询价