MAC电磁阀 PPC5C系列上海*销售
MAC电磁阀的安装注意事项:
1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向*。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装;
2、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作;
3、电磁阀安装后,管道中不得有反向压差。并需通电数次,使之适温后方可正式投入使用;
4、电磁阀安装前应*清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器;
MAC电磁阀 PPC5C系列上海*销售
MAC电磁阀的技术参数:
介质 | 压缩空气,真空或惰性气体 |
接线方式 | 微型或者迷你型3、5、6针插座或3、4、5、6电线直接出线 |
LED指示灯 | 红色:电源接通 绿色:压力达到要求值 |
阀体 | 铝质外壳,密封 |
振动 | 无影响 |
温度范围 | 0℃到+50℃ |
指令类型 | 单一信号或动差信号 |
指令信号 | 0-10V或 4-20mA |
电流范围 | 50-275 mA(单传感器) ; 50-500 mA(双传感器) |
电压范围 | 20.4—26.4VDC |
保护等级 | IP65 |
流量 | 标准型:0.07CV (70升/分钟) 大流量:0.09CV (90升/分钟) |
模拟监控信号(AMS) | 0-10VDC |
逻辑监控信号(LMS) | TTL或者zui大24V 10 mA |
订货方式:
PPC5C—①②③— ④⑤⑥⑦
① 系列 | ② 接囗尺寸 ③ | ③ 反馈型式(1) | ④压力范围(2) | ⑤压力指示(3) | ⑥精度(4) | ⑦流量Cv(充气/排气)(5) | |||||||
A | 模拟信号 | A | 侧接口,1/8"NPT | A | 单传感器/内传感 | A | 100 PSI | G | 表压力 | A | ±1.5%满量程 | A | 0.07/0.07 |
B | 侧接口,1/8"BSPP | B | 单传感器/外传感 | B | 60 PSI | D | 差压力 | B | ±1.0%满量程 | B | 0.09/0.09 | ||
C | 侧接口,1/8"BSPT | C | 双传感器/内传感 | C | 30 PSI | C | ±0.5%满量程 | C | 0.07/0.09 | ||||
D | 底部接口,1/8"NTP | D | 15 PSI 50 | E | ±2.5%满量程 | ||||||||
E | 底部接口,1/8"BSPP | E | 50 PSI 2 | ||||||||||
F | 底部接口,1/8"BSPT | F | 80 PSI | ||||||||||
G | 2 PSI | ||||||||||||
L | 4 PSI | ||||||||||||
M | 150 PSI | ||||||||||||
N | 10 PSI | ||||||||||||
V | 真空 |
⑧⑨-⑩
⑧指令信号 | ⑨模拟监控信号 | ⑩逻辑监控信号(zui大10mA) | 接线方式 | 电线长度 | |||||||
B | 0-10V | A | 无 | A | 无 | A | 三针插座 | L | 五线 | 0 | 无电线 |
C | 4-20 mA 有公共端 | B | 0-10V | B | TTL(低电平=压力到达) | B | 五针插座 | J | 六线 | B | 0.9M |
D | 4-20 mA 无公共端 | C | TTL(高电平=压力到达) | C | 六针插座 | D | 1.8M | ||||
D | 24V(低电平=压力到达) | G | 三线 | E | 3.6M | ||||||
E | 24V(高电平=压力到达) | H | 四 |
备注:
(1) 单独使用选择“A",PMPP使用“B"并加MOD 1164,气控调压阀使用选择“C"
(2) 反馈型式选择“C"时压力范围不低于30PSI;反馈型式选择“D"时,zui高时气压力是15PSI
反馈型式选择“G"和“L"时,zui高进气压力是15PSI
真空选择时,真空源zui高真空度是25"Hg
(3) 压差不能超过使用范围。
(4) PMPP使用选择“A"或“E",双传感器使用选择“B",“B"不适合单传感器。
(5) PMPP使用选择“A",气控调压阀使用选择“A",单独使用可选择的“A"和“B"
(6) 其他指令信号请咨询工厂。
(7) 请查阅接线方式。
(8) 无电线只适于插座型。