Product category
易福门监控器DS2503的特点
用于滑动及同步监控的估算单元DS2503
MONITOR/FS-1 /110-240VAC/DC
可靠检测滑动、同步、频率、旋转速度和速度
一个开关输出用于旋转速度,一个开关输出用于滑动监控
输入频率高,zui高可达 60,000 个脉冲 / 分钟
多种可配置的监控功能
清晰可读的发光 OLED 显示屏,用于编程和实际值指示
应用 用于滑动、同步监控及频率带处理机的脉冲估算系统; 转速和速度
电气数据
额定电压AC [V] 110...240
额定电压DC [V] 27
额定电压公差 [%] < 10
额定电压公差2 [%] 20...10
额定频率AC [Hz] 50...60
消耗功率 [W] 3
用于传感器的辅助能量DC [V] 19.6...27.7; (SELV, ≤ 150 mA)
输出
继电器输出数 2
继电器接口容量 6 A (250 V AC); B300, R300
监控范围
检测距离可设 否
测量/设定范围
设定范围[Hz] [Hz] 0.1...1000
设定范围zui小值 [Imp/min] 1
设定范围zui大值 [Imp/min] 60000
设定范围 [Imp/min] 1...60000
工作条件
环境温度 [°C] -40...60
存储温度 [°C] -40...85
允许zui大的相对空气湿度 [%] 80; (40 °C 50 %)
外壳防护等级 IP 50
防护等级接线端子 IP 20
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 61010 2011
EMV 89/336/EWG
EN 61000-6-2 2005
EN 61000-6-4 2007
机械技术数据
重量 [g] 367.4
外壳 用于DIN轨道安装的外壳
尺寸 [mm] 78 x 45 x 124.7
原材料 塑料
显示器/操作件易福门滑动监控器DS2503
显示
OLED显示器, 128 x 64 发光的
开关状态 LED, 绿色
输入信号 LED, 绿色
注释
注释
该产品符合过电压类别II; 污染度2
电气连接
双室接线端子: 2 x ...2.5 mm?; AWG 14
易福门型号大全:
IN5382 IR5038 IV5025 KD5044 LK3122 NF5029 NS5004 OC5228 OJ5038
IN5383 IR5039 IV5049 KF5001 LK3123 NF502A NS5009 OC5230 OJ5039
IN5384 IR5040 IV5053 KF5002 LK3124 NF5030 NT5001 OC5231 OJ5040
IN5385 IR5041 IV5055 KG0008 LK7022 NF5031 NT5005 OD5005 OJ5041
IN5386 IR5042 IW5008 KG0009 LK7023 NF5037 NT500A OD5006 OJ5042
IN5387 IR5043 IW500A KG0010 LK7024 NF5038 O1D100 OD5007 OJ5044
IN5388 IR5047 IW5028 KG0012 LK8122 NF5039 O1D101 OD5008 OJ5045
IN5389 IR5048 IW5048 KG0013 LK8123 NG5001 O1D102 OD5009 OJ5048
IN5390 IR5049 IW5051 KG0014 LK8124 NG5002 O1D103 OD5010 OJ5049
IN5391 IR5050 IW5052 KG0015 LL8022 NG5003 OA0127 OD5011 OJ5052
IN5392 IR5051 IW5053 KG5025 LL8023 NG5004 OA0201 OG5052 OJ5053
IN5393 IR5052 IW5054 KG5028 LL8024 NG500A OA5101 OG5053 OJ5054
IN5394 IR5054 IW5056 KG5034 LR7022 NG5010 OA5102 OG5054 OJ5055
IN5395 IR5055 IW5057 KG5040 LR7023 NG5011 OA5103 OG5056 OJ5056
IN5396 IR5056 IW5058 KG5041 LR7024 NG5016 OA5104 OG5057 OJ5057
IN7001 IR5057 IW5060 KG5042 LT8022 NG5019 OA5105 OG5058 OJ5058
德国IFM易福门传感器/IFM型号大全
IO5016 IS0003 IW5062 KG5043 LT8023 NG501A OA5106 OG5059 OJ5060
IO5017 IS0004 IW5064 KG5044 LT8024 NG5021 OA5107 OG5060 OJ5061
IO5018 IT5037 IW5065 KG5045 M01393 NG502A OA5108 OG5061 OJ5062
IO9921 IT5038 IW5066 KG5046 M01412 NI5001 OA5109 OG5062 OJ5063
IO9922 IT5039 IW5068 KG5047 ME5002 NI5002 OA5110 OG5064 OJ5064
IO9923 IT5040 IW5069 KG5051 ME5010 NI5003 OA5116 OG5067 OJ5065
IQ5003 IT5041 IW5070 KG5052 ME5011 NI5004 OA5118 OG5068 OJ5066
IR5002 IT5042 IW5071 KG5053 ME5012 NI5007 OA5120 OG5069 OJ5067
IR5003 IT5043 IW5072 KG5054 MFS200 NI500A OA5125 OG5070 OJ5068
IR5004 IT5044 IW5073 KG5055 MFS201 NI5011 OA5127 OG5071 OJ5069
IR5005 IT5045 IW5075 KG5057 MFS202 NI5012 OA5129 OG5072 OJ5070
易福门监控器DS2503的特点
联系我们
上海圆馨能源科技有限公司 公司地址:上海市松江区泗泾镇高技路655号4栋413-415 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码