Product category
IFM中国总代理IFM传感器易福门漫反射传感器
漫反射传感器 | |||||
矩形塑料 | |||||
接插件 | |||||
电子锁 | |||||
可见激光,激光等级1 | |||||
激光漫反射传感器 | |||||
背景消隐 | |||||
外部Teach示教功能 | |||||
前面的镜组 | |||||
检测距离 15...200mm (参照白纸200 x 200 mm, 90 %反射) | |||||
可设定 | |||||
| |||||
电气设计 |
| DC PNP | |||
工作电压 [V] |
| 10...30 DC | |||
电流损耗 [mA] |
| 13 | |||
光线种类 |
| 红光 650 nm | |||
寿命 [h] |
| 50000 | |||
防护等级 |
| III | |||
反相保护 |
| 是 | |||
| |||||
输出功能 |
| 明电路 / 暗电路可选 | |||
电压降 [V] |
| < 2.5 | |||
电流负载 [mA] |
| 200 | |||
短路保护 |
| 脉冲 | |||
过载保护 |
| 是 | |||
开关频率 [Hz] |
| 1000 | |||
| |||||
检测距离 [mm] |
| 15...200 (参照白纸200 x 200 mm, 90 %反射) | |||
zui小的可识别的物体 [Ø in mm] |
| 2 | |||
光斑直径 [mm] |
| 2x1 ( 垂直的 ) | |||
度曲线 | |||||
| |||||
环境温度 [°C] |
| -10...60 | |||
外壳防护等级 |
| IP 67 | |||
| |||||
EMC电磁兼容 |
| EN 60947-5-2 | |||
MTTF [年] |
| 501 | |||
| |||||
外壳材料 |
| 外壳: ABS; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS | |||
透镜材料 |
| PMMA | |||
重量 [kg] |
| 0.042 | |||
| |||||
开关状态显示 LED |
| 黄色 | |||
运行 LED |
| 绿色 | |||
| |||||
接口 |
| M8接插件 | |||
接线 OJ5152 - 接线~打印接线图~ |
IFM中国总代理IFM传感器易福门漫反射传感器
IN5383 | IR5039 | IV5049 | KF5001 | LK3123 | NF502A | NS5009 | OC5230 | OJ5039 |
IN5384 | IR5040 | IV5053 | KF5002 | LK3124 | NF5030 | NT5001 | OC5231 | OJ5040 |
IN5385 | IR5041 | IV5055 | KG0008 | LK7022 | NF5031 | NT5005 | OD5005 | OJ5041 |
IN5386 | IR5042 | IW5008 | KG0009 | LK7023 | NF5037 | NT500A | OD5006 | OJ5042 |
IN5387 | IR5043 | IW500A | KG0010 | LK7024 | NF5038 | O1D100 | OD5007 | OJ5044 |
IN5388 | IR5047 | IW5028 | KG0012 | LK8122 | NF5039 | O1D101 | OD5008 | OJ5045 |
IN5389 | IR5048 | IW5048 | KG0013 | LK8123 | NG5001 | O1D102 | OD5009 | OJ5048 |
IN5390 | IR5049 | IW5051 | KG0014 | LK8124 | NG5002 | O1D103 | OD5010 | OJ5049 |
IN5391 | IR5050 | IW5052 | KG0015 | LL8022 | NG5003 | OA0127 | OD5011 | OJ5052 |
IN5392 | IR5051 | IW5053 | KG5025 | LL8023 | NG5004 | OA0201 | OG5052 | OJ5053 |
IN5393 | IR5052 | IW5054 | KG5028 | LL8024 | NG500A | OA5101 | OG5053 | OJ5054 |
IN5394 | IR5054 | IW5056 | KG5034 | LR7022 | NG5010 | OA5102 | OG5054 | OJ5055 |
IN5395 | IR5055 | IW5057 | KG5040 | LR7023 | NG5011 | OA5103 | OG5056 | OJ5056 |
IN5396 | IR5056 | IW5058 | KG5041 | LR7024 | NG5016 | OA5104 | OG5057 | OJ5057 |
IN7001 | IR5057 | IW5060 | KG5042 | LT8022 | NG5019 | OA5105 | OG5058 | OJ5058 |
IO5016 | IS0003 | IW5062 | KG5043 | LT8023 | NG501A | OA5106 | OG5059 | OJ5060 |
IO5017 | IS0004 | IW5064 | KG5044 | LT8024 | NG5021 | OA5107 | OG5060 | OJ5061 |
IO5018 | IT5037 | IW5065 | KG5045 | M01393 | NG502A | OA5108 | OG5061 | OJ5062 |
IO9921 | IT5038 | IW5066 | KG5046 | M01412 | NI5001 | OA5109 | OG5062 | OJ5063 |
IO9922 | IT5039 | IW5068 | KG5047 | ME5002 | NI5002 | OA5110 | OG5064 | OJ5064 |
IO9923 | IT5040 | IW5069 | KG5051 | ME5010 | NI5003 | OA5116 | OG5067 | OJ5065 |
IQ5003 | IT5041 | IW5070 | KG5052 | ME5011 | NI5004 | OA5118 | OG5068 | OJ5066 |
IR5002 | IT5042 | IW5071 | KG5053 | ME5012 | NI5007 | OA5120 | OG5069 | OJ5067 |
IR5003 | IT5043 | IW5072 | KG5054 | MFS200 | NI500A | OA5125 | OG5070 | OJ5068 |
IR5004 | IT5044 | IW5073 | KG5055 | MFS201 | NI5011 | OA5127 | OG5071 | OJ5069 |
IR5005 | IT5045 | IW5075 | KG5057 | MFS202 | NI5012 | OA5129 | OG5072 | OJ5070 |
IR5006 | IT5046 | IW5076 | KG5058 | MFS203 | NI501A | OA5130 | OG5075 | OJ5071 |
IR5008 | IT5047 | IW5078 | KG5059 | MFS204 | NI502A | OA5201 | OG5077 | OJ5072 |
IR5010 | IT5048 | IX5002 | KG5060 | MFT200 | NM500A | OA5202 | OG5078 | OJ5073 |
IR5013 | IV0004 | IX5003 | KG5061 | MFT201 | NM501A | OA5205 | OG5079 | OJ5074 |
IR5014 | IV0006 | IX5005 | KG5063 | MGS200 | NM502A | OA5206 | OG5080 | OJ5075 |
IFM中国总代理IFM传感器易福门漫反射传感器
联系我们
上海圆馨能源科技有限公司 公司地址:上海市松江区泗泾镇高技路655号4栋413-415 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码