热门搜索:BURKERT宝德电磁阀,FESTO费斯托气缸,费斯托电磁阀,PILZ皮尔兹继电器,德国GSR电磁阀,GSR线圈,IFM易福门传感器,IFM易福门开关,HAWE哈威柱塞泵,HYDAC贺德克滤芯,德国E H恩德斯豪斯,德国P F倍加福,德国STAUFF西德福,意大利ATOS阿托斯
Product category
易福门原装物体识别传感器技术参数02D220
物体识别传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像场大小zui大值: 650 x 480 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明红外线850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 24 DC ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光线种类 | 红外线 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接外部照明 [V] | 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器类型 | CMOS图像传感器B/W,VGA分辨率640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电路 | zui大值2 (可配置) / 24 V PNP根据IEC 61131-2标准第2类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
触发器 | 外部的; 24 V PNP, 根据IEC61131-2标准第2类 内部的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | zui大值5 (可配置) / 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每个输出zui大电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压降 [V] | < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距离 [mm] | 50, 75, 100, 200, 400, 1000, 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像场大小 [mm] | 16 x 12 | 24 x 18 | 32 x 24 | 64 x 48 | 128 x 96 | 320 x 240 | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 [mm] | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
检波率 [Hz] | ≤ 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 [m/s] | typ. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数设定 | 通过两个按钮和10段数字显示或借助于操作软件通过PC/笔记本电脑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数设定接口 | 以太网TCP/IP; 10Base-T / 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管路接口 | 以太网TCP/IP (Port: 50010), EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP地址 | 192 .168 .0 .49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子网络面具 | 255.255.255.0 (Class C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gateway IP addresse | 192 .168 .000 .201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC address | 参见型号标示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击 | IEC 60028-2-27: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 | IEC 60028-2-6: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料 | 外壳: 模压铸锌 粉末镀层; 窗口: 玻璃; LED窗口: 聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | M12插头, 8插脚 M12插座, 4插脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线 O2D220 - 接线~打印接线图~
|
易福门原装物体识别传感器技术参数02D220
我们公司主要做欧美品牌,我们在德国有公司,可以采购欧洲任何国家的品牌,比如德国的优势品牌有:FESTO费斯托,BURKERT宝德,BOSCH-REXROTH博世力士乐,IFM易福门,TURCK图尔克,P+F倍加福,BALLUFF巴鲁夫,SICK施克,HIRSCHMAN赫斯曼,MURR穆尔,HYDAC贺德克,GSR,CROUZET高诺斯,E+H恩格斯豪斯,PILZ皮尔兹,HAWE哈威,SIEMENS西门子,STAUFF西德福,EUCHNER安士能,EMG伺服阀,UNIVER,ATOS阿托斯,NORGREN诺冠等欧洲国家大概有500个大小品牌跟我司有合作关系。
易福门原装物体识别传感器技术参数02D220
联系我们
上海圆馨能源科技有限公司 公司地址:上海市松江区泗泾镇高技路655号4栋413-415 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码