热门搜索:BURKERT宝德电磁阀,FESTO费斯托气缸,费斯托电磁阀,PILZ皮尔兹继电器,德国GSR电磁阀,GSR线圈,IFM易福门传感器,IFM易福门开关,HAWE哈威柱塞泵,HYDAC贺德克滤芯,德国E H恩德斯豪斯,德国P F倍加福,德国STAUFF西德福,意大利ATOS阿托斯
Product category
巴鲁夫BALLUFF 反射光栅 BOS 26K-PA-1LHC-S4-C
产品概述
详细信息
相关型号 | ||
---|---|---|
型号 | 名称 | 售价/元 |
BOS 26K-PA-1QE-S4-C | 光电传感器 | 837 |
BOS 26K-PA-1LHB-S4-C | 光电传感器 | 3380 |
关键特征 | |
---|---|
产品组别 | 光电传感器 |
功能原理,光学 | 反射光栅 |
型号系列 | 型号系列26K |
结构 | 六面体,可转动接口 |
尺寸 | 17.0x50.0x50.0 mm |
作用范围Sn | Sn = 25 m,可调式 |
光线类型 | 激光-红光 |
激光等级符合IEC 60825-1 | 1 |
光学特点 | 同轴光学镜头 |
接口 | 插接器, M12x1-S04 |
开关输出 | PNP (2x) |
开关功能 | 常开触点/常闭触点 (针脚 4-2) |
工作电压 | 10.0...30.0 V |
开关频率f,zui大 (在Ue下) | 2500 Hz |
环境温度 | -20 ...45 °C |
防护等级符合IEC 60529 | IP67 |
基准反射器 | BOS R-22 |
一般特征 | |
产品组别 | 光电传感器 |
调节器 | 电位计270° (1x) |
调整方法 | 灵敏性 (Sn) |
短路保护 | 是 |
反极性保护 | 是 |
防护等级 | II |
防护等级符合IEC 60529 | IP67 |
附加文本 | 更多信息:参见操作手册。 附件单独订购。 在排除了过载后,传感器将重新生效。 偏振滤光镜可防止因反光和发光件而造成开关控制出错。 仅适用于符合NFPA 79的应用 (供电电压zui高为600伏的机器)。对设备进行连接时,应使用具有相应特性的R/C (CYJV2) 电缆。 目标对象 (测量板):灰卡,200 x 200,90 %漫反射,侧面接近,运动方向垂直于透镜轴面。 |
基本标准 | IEC 60947-5-2 |
基准反射器 | BOS R-22 |
显示 | 稳定性 - LED绿色 输出功能 - LED黄色 故障 - LED红色 开关距离 - 数字显示 |
型号系列 | 型号系列26K |
许可/一致性 | cULus CE |
电气特征 | |
测量工作电流Ie | 200 mA |
测量工作电压Ue DC | 24.0 V |
测量绝缘电压Ui | 75 V DC |
电气规格 | DC,直流电压 |
电压降Ud,zui大 (在Ie下) | 2.5 V |
工作电压UB,zui大,DC [V] | 30.0 V |
工作电压UB,zui小,DC [V] | 10.0 V |
接通延时ton,zui大值 | 0.20 ms |
开关功能 | 常开触点/常闭触点 (针脚 4-2) |
开关频率f,zui大 (在Ue下) | 2500 Hz |
开关输出 | PNP (2x) |
连接方式 | 插接器 |
无功电流,zui大Io,在Ue下 | 40 mA |
余波,zui大 (Ue的百分比) | 10 % |
机械特征 | |
插头类型 | M12x1-S04 |
长度1 | 17.0 mm |
长度2 | 50.0 mm |
长度3 | 50.0 mm |
促动区域Ro | 0...25 m |
感应面材料 | PMMA |
固定方式 | 螺栓M4 |
环境温度Ta,zui大 | 45 °C |
环境温度Ta,zui小 | -20 °C |
结构 | 六面体,可转动接口 |
外壳材料 | ABS |
真实开关距离Sr | 25000 mm |
作用范围Sn | Sn = 25 m,可调式 |
光学特征 | |
〔中等功率Po,zui大 | < 390 µW (IEC 60825-1) |
功能原理,光学 | 反射光栅 |
光斑大小,典型 | Ø20 mm,在20 m处 |
光线类型 | 激光-红光 |
光学特点 | 同轴光学镜头 |
激光等级符合IEC 60825-1 | 1 |
开关功能,光学 | NO暗电路 - NC明电路 |
偏振过滤器 | 是 |
外部光线,zui大 | 3000 Lux |
轴长度 | 670 nm |
巴鲁夫BALLUFF 光电传感器 BOS 26K-PA-1LHC-S4-C 产品视图
巴鲁夫BALLUFF 光电传感器 BOS 26K-PA-1LHC-S4-C 接线图
联系我们
上海圆馨能源科技有限公司 公司地址:上海市松江区泗泾镇高技路655号4栋413-415 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码