热门搜索:BURKERT宝德电磁阀,FESTO费斯托气缸,费斯托电磁阀,PILZ皮尔兹继电器,德国GSR电磁阀,GSR线圈,IFM易福门传感器,IFM易福门开关,HAWE哈威柱塞泵,HYDAC贺德克滤芯,德国E H恩德斯豪斯,德国P F倍加福,德国STAUFF西德福,意大利ATOS阿托斯
Product category
关键特征 | |
---|---|
型号系列 | M30M1 |
接口 | 插接器, M12x1-S92 |
值域,模拟 | 0...10 V/4...20 mA |
外壳材料 | 黄铜,PBT,TPU |
作用范围,zui大 | 8,000 mm |
特殊特性 | 可同步 |
一般特征 | |
产品组别 | 超声波传感器 |
调节器 | 键 (2x) |
调整方法 | 过滤器强度 (10档) 分段显示,明/暗/关闭 同步/多路复用运行 响应延时0..20 s 前景抑制区域 多路复用传感器地址 传感器校正 (校准) 温度补偿开/关 特性曲线,上升/下降 模拟输出端U/I/自动 分段显示的显示模式 同步开/关 多路复用速度 测量值过滤器 迟滞 迟滞 (3档) 学习模式,显示器/键 出厂设置 (复位) 键盘锁接通/关闭 运行方式 开关距离,2个值 常开触点/常闭触点 特性曲线窗口 |
短路保护 | 是 |
反极性保护 | 是 |
防护等级符合IEC 60529 | IP67 |
附加文本 | 在排除了过载后,传感器将重新生效。 Sn的基准对象:管道,ø27mm。 zui大作用范围针对已校准的板。 不得用尖锐的工具操纵按键。 附件单独订购。 更多信息:参见操作手册。 |
输入功能 | 同步信号 |
显示 | 距离值 - 分段显示 传感器设置 - 分段显示 对象不再区域内 - LED红色 对象在区域内 - LED绿色 |
型号系列 | M30M1 |
许可/一致性 | CE |
应用范围 | 距离测量 |
电气特征 | |
测量工作电压Ue DC | 24.0 V |
超声波频率 | 80 kHz |
负荷电阻RL,zui大 (模拟I) | 500 Ohm,当UB> 20 V时 100 Ohm,当UB< 20 V时 |
负荷电阻RL,zui小 (模拟U) | 100 kOhm,当UB> 15 V时 |
工作电压UB,zui大,DC [V] | 30 V DC |
工作电压UB,zui小,DC [V] | 9 V DC |
耗电,zui大 | 80 mA |
连接方式 | 插接器 |
模拟输出 | 模拟U/I |
输出特性 | 线性上升/下降 |
同步 | internal, max. 10 sensors |
响应时间,zui大 | 240 ms |
余波 | ±10 % |
运行方式 | 模拟测量 (特性曲线) |
值域,模拟 | 0...10 V/4...20 mA |
机械特征 | |
表面防护 | 镀镍 |
仓储温度,zui低 | 85 °C |
仓储温度,zui低 | -40 °C |
插头类型 | M12x1-S92 |
分辨率 | 0.180 mm |
感应面材料 | PU,泡沫,环氧树脂,玻璃 |
工作温度,zui低 | -25 °C |
工作温度,zui高 | +70 °C |
固定方式 | 螺母M30x1.5 |
结构 | 气缸,转换器,直头 |
外壳材料 | 黄铜,PBT,TPU |
温度补偿 | yes, can be disengaged |
温度漂移,典型 | ±1 % (0.17 %/°C,无组份) |
重复精度 | ±0.15 % |
作用范围Sn | 6000 mm |
作用范围,zui大 | 8,000 mm |
作用范围,zui小 | 600 mm |
巴鲁夫BALLUFF 超声波传感器 BUS M30M1-XC-35/340-S92K 产品视图
巴鲁夫BALLUFF 超声波传感器 BUS M30M1-XC-35/340-S92K 接线图
联系我们
上海圆馨能源科技有限公司 公司地址:上海市松江区泗泾镇高技路655号4栋413-415 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码