Product category
力士乐Rexroth管式单向阀现货供应
士乐是*传动与控制专家。力士乐为工业及工厂自动化、行走机械、以及可再生能源等领域的客户提供传动、控制与移动的个性化解决方案。目前,作为超过50万客户的共同选择,力士乐正不断为客户提供着高质量的电控、液压、气动以及机电一体化元件和系统。在超过80个国家中,力士乐成为当地客户可靠的合作伙伴,帮助他们生产更安全、更的机械设备,从而致力于自然资源的合理利用。无论对于元件还是系统,创新的解决方案都来源于强大的跨技术领域的专有诀窍。力士乐提供zui广泛的传动与控制产品和系统,使客户成功逾越技术的隔阂,获得的解决方案。力士乐的技术在工业领域被成功的广泛应用,并在其中30多个工业领域都拥有丰富的系统应用知识。力士乐作为机械和系统的制造商的合作伙伴,的服务巩固了力士乐在范围的。2008年,力士乐在拥有约35,300名员工,总销售收入约为59亿欧元。公司由博世自动化部门与原曼内斯曼力士乐公司于2001年合并而成,并且传承了两**的企业精神。罗伯特·博世股份有限公司始建于1886年,而力士乐公司的历史则要追溯到1795年。
力士乐致力于为各类机械和系统设备提供安全、、以及高性价比的传动与控制技术。公司融合的应用经验,研发创新的产品,为行走机械、机械应用与工程、工厂自动化及可再生能源每一个细分市场的客户量身定制系统解决方案及服务。博世力士乐同时为客户提供各种液压、电子传动与控制、气动、齿轮、线性传动及组装技术。公司业务遍及80多个国家,拥有37,500多名专业员工, 2012年的销售额近65亿欧元。
Rexroth液体单向阀
力士乐Rexroth管式单向阀现货供应
R901086070 Z1S 6 A05-4X/V
R900591603 Z2FS 6 A5-4X/2QV
R900584700 Z2FS 6 A7-4X/1QV
R900581526 Z2FS 6 A2-4X/1QV
R900532992 S 6 A1.0/J
R900532275 Z2FS 6 A5-4X/1QV
R900510301 S 6 A5.0/J
R900507951 Z2FS 6 A3-4X/1QV
R900502066 Z2FS 6 A3-4X/2QV
R900466450 Z2FS 6 A3-4X/1Q
R900463442 S 6 A1.0/SO99
R900455337 S 6 A1.0/SO 27
R900451197 Z2FS 6 A7-4X/2QV
R900439389 Z2FS 6 A2-4X/2QV
R901086073 Z1S 6 A30-4X/V
R901086070 Z1S 6 A05-4X/V
R900931733 Z2FS 6 A2-4X/1QJ
R900710037 Z2FS 6 A7-4X/1Q
R900427254 Z2FS 6 A2-4X/2Q
R900423421 S 6 A2.0/
R900422884 S 6 A3.0/
R900422882 S 6 A1.0//5
R900422881 S 6 A1.0/
R900422880 S 6 A0.0/
R900387664 S 6 A1.0/SO16
R900375858 S 6 A5.0/
R900351992 MS 6 A2X/
R900591603 Z2FS 6 A5-4X/2QV
R900581526 Z2FS 6 A2-4X/1QV
R900502066 Z2FS 6 A3-4X/2QV
R900439389 Z2FS 6 A2-4X/2QV
R900423421 S 6 A2.0/
R900422881 S 6 A1.0/
R900375858 S 6 A5.0/
R900563454 S 8 A1.0/J
R900496756 S 8 A1.0/SO99
R900488016 S 8 A1.0//12
R900455349 S 8 A1.0/SO 27
R900442267 S 8 A1.0/SO 68
R900422888 S 8 A3.0/
R900422887 S 8 A2.0/
R900422886 S 8 A1.0/
R900422885 S 8 A0.0/
R900358268 S 8 A5.0/
R900345319 S 8 A2.0//12
R900422888 S 8 A3.0/
R900422886 S 8 A1.0/
R900422885 S 8 A0.0/
R900358268 S 8 A5.0/
R900497660 S 10 A3.0//12
R900497659 S 10 A1.0//12
R900492094 Z1S 10 A1-3X/V W4
R900491612 S 10 A1.0/SO100
R900483212 S 10 A1.0/SO 68
R900478869 S 10 A5.0/J
R900474374 S 10 A1.0/SO 99
R900470821 S 10 A5.0//12
R900463770 S 10 A1.0/J
R900456873 S 10 A2.0/J
R900455338 S 10 A1.0/SO 27
R900455335 S 10 A0.0/SO27
R900446476 S 10 A5.0/
R901131792 Z1S 10 A2-3X/VSO30
R901052986 S 10 A3.0/J
R900420534 S 10 A3.0/
R900420532 S 10 A2.0/
R900420531 S 10 A1.0/
R900420530 S 10 A0.0/
R900417593 Z1S 10 A1-3X/V
R900356466 S 10 A2.0//12
R900348007 S 10 A0.0//12
R900337604 S 10 A3.0//2
R900334986 Z1S 10 A2-3X/V
R900018232 XM-S 10 A1.X/
R900492094 Z1S 10 A1-3X/V W4
R900446476 S 10 A5.0/
R900420534 S 10 A3.0/
R900420532 S 10 A2.0/
R900420531 S 10 A1.0/
R900420530 S 10 A0.0/
R900417593 Z1S 10 A1-3X/V
R900532993 S 15 A1.0/J
R900532920 S 15 A1.0//12 SO68
R900490601 S 15 A3.0//12
R900490600 S 15 A0.0//12
R900486216 S 15 A5.0//12
R900455342 S 15 A2.0/SO 27
R900455339 S 15 A1.0/SO 27
R900455137 S 15 A1.0//12
R900446477 S 15 A5.0/
R901127500 S 15 A5.0/J/12
R901046641 S 15 A3.0/J
R900434980 S 15 A1.0/SO 68
R900420537 S 15 A1.0/
R900420536 S 15 A0.0/
R900420522 S 15 A3.0//5
R900420521 S 15 A3.0/
R900420520 S 15 A2.0/
R900389627 S 15 A5.0/J
R900343481 S 15 A2.0//12
R900340460 S 15 A1.0/SO14
R900470080 S 15 A1.0//2
R900446477 S 15 A5.0/
R900427399 S 15 A1.0//5
R900420537 S 15 A1.0/
R900420536 S 15 A0.0/
R900420520 S 15 A2.0/
R900470822 S 20 A3.0//12
R900470782 S 20 A1.0//12
R900456875 S 20 A3.0/J
R900446369 S 20 A5.0/
R900436645 S 20 A1.0/J
R900420529 S 20 A3.0/
R900420528 S 20 A2.0/
R900420525 S 20 A1.0/
R900420524 S 20 A0.0/
R900390434 S 20 A1.0/SO 68
R900353560 S 20 A2.0//12
R900347261 S 20 A5.0//12
R900343034 S 20 A0.0//12
R900241524 S 20 A1.0//12 SO31
R900241056 S 20 A3.0/B15 SO72
R900446369 S 20 A5.0/
R900420529 S 20 A3.0/
R900420528 S 20 A2.0/
R900420525 S 20 A1.0/
R900420524 S 20 A0.0/
R900390434 S 20 A1.0/SO 68
R900591952 S 25 A1.0/J
R900455138 S 25 A1.0//12
R900451778 S 25 A5.0/
R901104383 S 25 A3.0/J/12
R901063902 S 25 A2.0/J/12
R901046642 S 25 A3.0/J
R901022362 S 25 A5.0/J
R900991384 S 25 A0.0/B08 SO72
R900989687 S 25 A5.0/SO66
R900757887 S 25 A8.0/
R900431397 S 25 A1.0/SO 68
R900420515 S 25 A3.0/
R900420514 S 25 A2.0/
R900420511 S 25 A1.0/
R900420510 S 25 A0.0/
R900354272 S 25 A5.0//12
R900347547 S 25 A2.0//12
R900344017 S 25 A0.0//12
R900340147 S 25 A3.0//12
R900451778 S 25 A5.0/
R900420514 S 25 A2.0/
R900420511 S 25 A1.0/
R900420510 S 25 A0.0/
R900616296 S 30 A3.0/SO14
R900492887 S 30 A1.0//12
R900483697 S 30 A1.0/SO68
R900470823 S 30 A3.0//12
R900446709 S 30 A5.0/
R901046637 S 30 A3.0/J
R900420519 S 30 A1.0/
R900420517 S 30 A0.0/
R900420504 S 30 A3.0/
R900420502 S 30 A2.0/
R900415457 S 30 A0.0//12
R900389649 S 30 A5.0/J
R900347681 S 30 A5.0//12
R900342882 S 30 A2.0//12
R900228876 S 30 A8.0/
R900205778 S 30 A1.0/SO93
R900069041 S 30 A2.0/J
R900420519 S 30 A1.0/
R900420504 S 30 A3.0/
R900420502 S 30 A2.0/
力士乐Rexroth管式单向阀现货供应
联系我们
上海圆馨能源科技有限公司 公司地址:上海市松江区泗泾镇高技路655号4栋413-415 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码